Table of Contents
| MODELISATION PLUIE-DEBIT DISTRIBUEE DANS DEUX BASSINS VERSANTS DE L’EST DE L’ALGERIE | PDF (Français) |
| I ABDI, M MEDDI | 7-22 |
| ISOTOPIC TOOLS FOR GROUNDWATER MANAGEMENT IN SEMI-ARID AREA: CASE OF THE WADI OUAZZI BASIN (MOROCCO) | |
| M BAHIR, R EL MOUKHAYAR, P CARREIRA, A SOUHEL | 23-39 |
| CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE PLUIE DE LA REGION DE TIZI-OUZOU TRAITEMENT PAR FILTRES PLANTÉS | PDF (Français) |
| F BENREJDAL, H GHOUALEM | 41-52 |
| TRAITEMENT PAR ELECTROCOAGULATION DES LIXIVIATS DE LA DECHARGE PUBLIQUE CONTROLEE DE LA VILLE DE FES (MAROC) | PDF (Français) |
| O BOUAOUINE, F KHALIL, H CHTIOUI, H ZAITAN, A HARRACH | 53-67 |
| EFFETS DE LA CONTRAINTE HYDRIQUE ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA PRODUCTIVITE DU BLE DUR EN CONDITIONS CLIMATIQUES SEMI ARIDES DE TUNISIE | PDF (Français) |
| S BHOURI KHILA, B DOUH, A MGUIDICHE, A BOUJELBEN | 69-85 |
| ESTIMATION OF GROUNDWATER RECHARGE IN ARID REGION THROUGH HYDROCHEMISTRY AND ISOTOPE A CASE STUDY KOURIMAT BASIN MOROCCO | |
| R EL MOUKHAYAR, M BAHIR, P CARREIRA | 87-104 |
| EVALUATION DE L’IMPACT DES EAUX USEES D´UNE STATION D’EPURATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA BETTERAVE ROUGE (BETA VULGARIS L.) CULTIVEE SUR DEUX SOLS DIFFERENTS | PDF (Français) |
| D EZ-ZARHOUNY, E.M HBAIZ, M LEBKIRI, A LEBKIRI, E.H RIFI | 105-115 |
| EVALUATION DE LA MATURITE ET DE LA QUALITE CHIMIQUE DES SUBSTRATS DE CROISSANCE À BASE DE METHACOMPOST AVICOLE POUR UNE MEILLEURE EXPLOITATION | PDF (Français) |
| Y M’SADAK, A BEN M’BAREK | 117-138 |
| QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU POTABLE DES DIFFERENTS RESERVOIRS ET CHEZ LES CONSOMMATEURS DE LA COMMUNE DE TIPAZA ALIMENTES PAR LA STATION DE SIDI AMAR A PARTIR DE L'EAU DE SURFACE DU LAC-BARRAGE DE BOUKOURDANE | PDF (Français) |
| C. OUAHCHIA, F. HAMAIDI-CHERGUI, M.S. HAMAIDI, F. SAIDI | 139-154 |
| CARTOGRAPHIE DES ZONES POTENTIELLES A L’IMPLANTATION DES FORAGES A GROS DEBITS EN MILIEU FISSURE PAR ANALYSE MULTICRITERE CAS DU DEPARTEMENT D’OUME (CENTRE-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE) | PDF (Français) |
| M. YOUAN TA, K.A.F. YAO, D. BAKAR, Z.O. DE LASM, T. LASM, M.G. ADJA, S. KOUAKOU, Z.O. ONETIE, J.P.R. JOURDA, J. BIEMI | 155-181 |
| QUANTITATIVE EVALUATION AND HYDROGEOCHEMICAL PROPERTIES OF GROUNDWATERS FROM PRECAMBRIAN ROCKS OF SAN PEDRO AREA (SOUTHWESTERN CÔTE D’IVOIRE) | |
| O.Z. DE LASME, M. YOUAN TA, D. BAKA, K.L. ADOPO, T. LASM, M.S. OGA | 183-201 |
| EFFECT STUDY OF WATER INTAKING ANGLE THROUGH FLOW REGIME AT STRAIGHT CANAL | |
| A. AFROUZ, M. HEIDARNEJAD, M. AGHAMAJIDI, H.R. JALILIAN | 203-211 |
| ETUDE DE LA VARIABILITE ET DE LA STRUCTURE DE PLUIE ANNUELLE DANS UNE REGION SEMI-ARIDE : CAS DU BASSIN VERSANT DE LA MACTA (NORD-OUEST ALGERIEN) | PDF (Français) |
| B. CHIBANE, M. BENTCHAKAL, A. MEDJERAB, B. BENFARES | 213-229 |
| HYDROLOGICAL BASED MODEL TO ESTIMATE GROUNDWATER RECHARGE, REAL-EVAPOTRANSPIRATION AND RUNOFF IN SEMI-ARID AREA | |
| B. CHIBANE, S.E. ALI-RAHMANI | 231-242 |
| EFFET DES PARAMETRES REACTIONNELS SUR L’ELIMINATION DE LA TYROSINE ET DE L’HISTIDINE EN PRESENCE DES SUBSTANCES HUMIQUES PAR LE CHARBON ACTIF | PDF (Français) |
| S. HAMZAOUI, S. GUERGAZI | 243-257 |
| LA GESTION DE L’EAU A TIMGAD DE LA SOURCE AUX THERMES ANTIQUES | PDF (Français) |
| F.Z. BAHLOUL GUERBABI, A. FARHI | 259-273 |
| CARACTERISATION HYDROLOGIQUE DU BASSIN D’OUED LOUZA A L'AIDE D'UN MODELE PLUIE-DEBIT GLOBAL | PDF (Français) |
| F. DJELLOULI, A. BOUANANI, K. BABA-HAMED | 275-286 |
| EFFET DE LA COAGULATION-FLOCULATION / POST-CHLORATION SUR LA REACTIVITE DE L’ACIDE PYROMELLITIQUE ET L’ACIDE SALICYLIQUE EN EAU DISTILLEE | PDF (Français) |
| H. KHELILI, S. ACHOUR | 287-304 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
ISSN: 2521-9782