Table of Contents
| CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES DE L’EAU DE CONSOMMATION (PUITS) DE LA COMMUNE RURALE D’ANTANIFOTSY, REGION VAKINANKARATRA, MADAGASCAR | PDF (Français) |
| C. HERIARIVONY, B. RAZANAMPARANY, J. E. RAKOTOMALALA | 7-17 |
| ETUDE GRANULOMETRIQUE ET MINERALOGIQUE DES SEDIMENTS SUPERFICIELS DU LITTORAL DE SAÏDIA ET DE L’ESTUAIRE DE LA MOULOUYA (NORD-EST DU MAROC) | PDF (Français) |
| N. BELLAHBIB, H. REZQI, M. OUJIDI, S. BENGAMRA | 19-40 |
| CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET ETAT DE POLLUTION PAR LES ELEMENTS TRACES METALLIQUES DES EAUX SOUTERRAINES DE LOME (SUD TOGO) : CAS DU QUARTIER AGOE ZONGO | PDF (Français) |
| H. AHOUDI, K. GNANDI, G. TANOUAYI, K. OURO-SAMA | 41-56 |
| MONITORING ET ETUDE CINETIQUE DE LA DISSIPATION DE QUATRE HERBICIDES DE LA FAMILLE DES S-TRIAZINES DANS LES EAUX DE RINÇAGE DES FONDS DE CUVE ET DES PULVERISATEURS | |
| M. DIARRA, L. D. KOUADIO, L. MEITE, D. B. SORO, K. P. KOUAKOU, K. N. ABOUA, A. DEMBELE, K. MAMADOU, K. S. TRAORE | 57-76 |
| PHYSICOCHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF A LEACHATE OF A CONTROLLED DISCHARGE | |
| A. EL KADIRI, A. BENCHEBAN, N. AHMIAN, M. OULDCHEAIB, E. A. BAKKALI, J. ISAAD, H. CHERKAOUI DEKKAKI, Z. M. HASSANI | 77-84 |
| EAUX CONDITIONNEES EN SACHETS : QUELS RISQUES D'EXPOSITION DES POPULATIONS DU DISTRICT D'ABIDJAN ? | PDF (Français) |
| L. O. BLE, T. D. SORO, K. B. DJE, G. S. DEGNY, J. BIEMI | 85-107 |
| LAND DEGRADATION IMPACT ON WATER TRANSFER OF SOIL-PLANT-ATMOSPHERE CONTINUUM IN THE BURKINABE SAHEL | |
| D. NIANG, H. YACOUBA, C. V. DOTO, H. KARAMBIRI, R. LAHMAR | 109-127 |
| EVALUATION DE LA CONCENTRATION DES ELEMENTS TRACES (Pb, Cu, Zn, Fe, Cd et Hg) DANS LES CREVETTES (macrobrachium vollenhovenii) DES LAGUNES AGHIEN ET POTOU (SUD-EST DE LA CÔTE D’IVOIRE) | PDF (Français) |
| A. TRAORE, Y. AKE-ASSI, E. AHOUSSI KOUASSI, N. SORO | 129-142 |
| DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES DES TOITURES EN VUE DE LEUR RÉUTILISATION PAYSAGÈRE: CAS D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PUBLIC À CASABLANCA (MAROC) | PDF (Français) |
| S. HEBABAZE, A. NAHLI, A. SEBBAR, W. BADRI, M. CHLAIDA | 143-160 |
| ETUDE DU POTENTIEL HYDROTHERMAL DE HAMMAM SOKHNA. EST ALGERIEN | PDF (Français) |
| A. BOUDOUKHA, A. ATHAMNA, L. BENAABIDAT | 161-174 |
| LE BARRAGE RESERVOIR DE GARGAR EST- IL MENACE PAR L’ENVASEMENT ? | PDF (Français) |
| B. REMINI, H. BENFETTA | 175-192 |
| ETUDE COMPARATIVE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE PUITS, DE FORAGES ET DE RIVIERES CONSOMMEES DANS LE BASSIN PETROLIER DE DOBA AU TCHAD | PDF (Français) |
| T. MAOUDOMBAYE, G. NDOUTAMIA, M. SEID ALI, A. NGAKOU | 193-208 |
| ETUDE DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L’EAU DE CERTAINS PUITS DANS LES ELEVAGES AVICOLE (MEKNES ET GHARB -MAROC) | PDF (Français) |
| D. BENGOUMI, A. CHAHLAOUI, L. BELGHITI, I. TAHA, M. SAMIH, R. EL MOUSTAINE | 209-226 |
| CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ACTIVITES ANTHROPIQUES : IMPACTS SUR LES AQUIFERES COTIERS EN ALGERIE | PDF (Français) |
| A. HAOUCHINE, F. Z. HAOUCHINE, A. LABADI | 227-241 |
| LE KSAR DE TIOUT (ALGERIE) : LA MAITRISE DE LA GESTION DE L’EAU ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT | PDF (Français) |
| H. AIT SAADI, B. REMINI, A. FARHI | 243-261 |
| SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SYSTEMES IRRIGUES | PDF (Français) |
| S. BHOURI KHILA, B. DOUH, A. MGUIDICHE, A. BOUJELBEN | 263-279 |
| APPROCHE HYDROCHIMIQUE DE L’AQUIFERE SUPERFICIEL DE AIN DJACER. EST ALGERIEN | PDF (Français) |
| S. DJENBA, A. BOUDOUKHA, S. BENCER | 281-299 |
| EFFECT OF HOUSE STORAGE ON WATER’S QUALITY IN RURAL AREAS OF TANGIER-TETUAN REGION (MOROCCO) | |
| H. DOUHRI, I. RAISSOUNI, S. TAZI, B. DOUHRI | 301-314 |
| CONTRIBUTION A L’ETUDE DU TRANSPORT SOLIDE EN ALGERIE DU NORD | PDF (Français) |
| M. MEDDI | 315-336 |
| ASSESSMENT OF GROUNDWATER VULNERABILITY USING INDEX BASED METHOD. CASE OF SEBAOU RIVER AQUIFER (NORTHERN ALGERIA) | PDF Untitled |
| A. HAOUCHINE, F. Z. HAOUCHINE, A. LABADI | 337-349 |
| THE USE OF A NEURAL NETWORK TECHNIQUE FOR THE PREDICTION OF SLUDGE VOLUME INDEX IN MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANT | |
| M. DJEDDOU, B. ACHOUR | 351-370 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
ISSN: 2521-9782